Hi now i am discussing difference beetween HTML5 and HTML4.
Now we are working in web 2.0 so need some exciting technology to improve user experiance.
HTML5 is well tech for developer as well as users.
| Tag | Description | HTML4 | HTML5 |
|---|---|---|---|
| <comment> | Defines a comment | HTML4 | HTML5 |
| <DOCTYPE> | Defines the document type | HTML4 | HTML5 |
| <a> | Defines a hyperlink | HTML4 | HTML5 |
| <abbr> | Defines an abbreviation | HTML4 | HTML5 |
| <acronym> | Not supported. Defines an acronym | HTML4 | |
| <address> | Defines an address element | HTML4 | HTML5 |
| <applet> | Not supported. Defines an applet | HTML4 | |
| <area> | Defines an area inside an image map | HTML4 | HTML5 |
| <article> | Defines an article | HTML5 | |
| <aside> | Defines content aside from the page content | HTML5 | |
| <audio> | Defines sound content | HTML5 | |
| <b> | Defines bold text | HTML4 | HTML5 |
| <base> | Defines a base URL for all the links in a page | HTML4 | HTML5 |
| <basefont> | Not supported. Use CSS instead | HTML4 | |
| <bdo> | Defines the direction of text display | HTML4 | HTML5 |
| <big> | Not supported. Defines big text | HTML4 | |
| <blockquote> | Defines a long quotation | HTML4 | HTML5 |
| <canvas> | Defines graphics | HTML5 | |
| <caption> | Defines a table caption | HTML4 | HTML5 |
| <center> | Not supported. Defines centered text | HTML4 | |
| <cite> | Defines a citation | HTML4 | HTML5 |
| <code> | Defines computer code text | HTML4 | HTML5 |
| <col> | Defines attributes for table columns | HTML4 | HTML5 |
| <body> | Defines the body element | HTML4 | HTML5 |
| <br> | Inserts a single line break | HTML4 | HTML5 |
| <button> | Defines a push button | HTML4 | HTML5 |
| <colgroup> | Defines groups of table columns | HTML4 | HTML5 |
| <command> | Defines a command button | HTML5 | |
| <datagrid> | Defines data in a tree-list | HTML5 | |
| <datalist> | Defines a dropdown list | HTML5 | |
| <datatemplate> | Defines a data template | HTML5 | |
| <dd> | Defines a definition description | HTML4 | HTML5 |
| <div> | Defines a section in a document | HTML4 | HTML5 |
| <dfn> | Defines a definition term | HTML4 | HTML5 |
| <del> | Defines deleted text | HTML4 | HTML5 |
| <details> | Defines details of an element | HTML5 | |
| <dialog> | Defines a dialog (conversation) | HTML5 | |
| <dir> | Not supported. Defines a directory list | HTML4 | |
| <dl> | Defines a definition list | HTML4 | HTML5 |
| <dt> | Defines a definition term | HTML4 | HTML5 |
| <em> | Defines emphasized text | HTML4 | HTML5 |
| <embed> | Defines external interactive content or plugin | HTML5 | |
| <eventsource> | Defines a target for events sent by a server | HTML5 | |
| <fieldset> | Defines a fieldset | HTML4 | HTML5 |
| <figure> | Defines a group of media content, and their caption | HTML5 | |
| <font> | Deprecated. Defines text font, size, and color | HTML4 | |
| <footer> | Defines a footer for a section or page | HTML5 | |
| <form> | Defines a form | HTML4 | HTML5 |
| <frame> | Not supported. Defines a sub window (a frame) | HTML4 | |
| <frameset> | Not supported. Defines a set of frames | HTML4 | |
| <h1> to <h6> | Defines header 1 to header 6 | HTML4 | HTML5 |
| <head> | Defines information about the document | HTML4 | HTML5 |
| <header> | Defines a header for a section or page | HTML5 | |
| <hr> | Defines a horizontal rule | HTML4 | HTML5 |
| <html> | Defines an html document | HTML4 | HTML5 |
| <i> | Defines italic text | HTML4 | HTML5 |
| <iframe> | Defines an inline sub window (frame) | HTML4 | HTML5 |
| <img> | Defines an image | HTML4 | HTML5 |
| <input> | Defines an input field | HTML4 | HTML5 |
| <ins> | Defines inserted text | HTML4 | HTML5 |
| <isindex> | Not supported. Defines a single-line input field |
HTML4 | |
| <kbd> | Defines keyboard text | HTML4 | HTML5 |
| <label> | Defines a label for a form control | HTML4 | HTML5 |
| <legend> | Defines a title in a fieldset | HTML4 | HTML5 |
| <li> | Defines a list item | HTML4 | HTML5 |
| <meta> | Defines meta information | HTML4 | HTML5 |
| <meter> | Defines measurement within a predefined range | HTML5 | |
| <link> | Defines a resource reference | HTML4 | HTML5 |
| <mark> | Defines marked text | HTML5 | |
| <map> | Defines an image map | HTML4 | HTML5 |
| <menu> | Defines a menu list | HTML4 | HTML5 |
| <nav> | Defines navigation links | HTML5 | |
| <nest> | Defines a nestingpoint in a datatemplate | HTML5 | |
| <noframes> | Not supported. Defines a noframe section | HTML4 | |
| <noscript> | Defines a noscript section | HTML4 | HTML5 |
| <object> | Defines an embedded object | HTML4 | HTML5 |
| <ol> | Defines an ordered list | HTML4 | HTML5 |
| <optgroup> | Defines an option group | HTML4 | HTML5 |
| <option> | Defines an option in a drop-down list | HTML4 | HTML5 |
| <output> | Defines some types of output | HTML5 | |
| <p> | Defines a paragraph | HTML4 | HTML5 |
| <param> | Defines a parameter for an object | HTML4 | HTML5 |
| <pre> | Defines preformatted text | HTML4 | HTML5 |
| <progress> | Defines progress of a task of any kind | HTML5 | |
| <q> | Defines a short quotation | HTML4 | HTML5 |
| <rule> | Defines the rules for updating a template | HTML5 | |
| <s> | Not supported. Defines strikethrough text | HTML4 | |
| <samp> | Defines sample computer code | HTML4 | HTML5 |
| <script> | Defines a script | HTML4 | HTML5 |
| <section> | Defines a section | HTML5 | |
| <select> | Defines a selectable list | HTML4 | HTML5 |
| <small> | Defines small text | HTML4 | HTML5 |
| <source> | Defines media resources | HTML5 | |
| <span> | Defines a section in a document | HTML4 | HTML5 |
| <strike> | Not supported. Defines strikethrough text | HTML4 | |
| <strong> | Defines strong text | HTML4 | HTML5 |
| <style> | Defines a style definition | HTML4 | HTML5 |
| <sub> | Defines subscripted text | HTML4 | HTML5 |
| <sup> | Defines superscripted text | HTML4 | HTML5 |
| <table> | Defines a table | HTML4 | HTML5 |
| <tbody> | Defines a table body | HTML4 | HTML5 |
| <td> | Defines a table cell | HTML4 | HTML5 |
| <textarea> | Defines a text area | HTML4 | HTML5 |
| <tfoot> | Defines a table footer | HTML4 | HTML5 |
| <th> | Defines a table header | HTML4 | HTML5 |
| <thead> | Defines a table header | HTML4 | HTML5 |
| <time> | Defines a date/time | HTML5 | |
| <u> | Not supported. Defines underlined text | HTML4 | |
| <ul> | Defines an unordered list | HTML4 | HTML5 |
| <var> | Defines a variable | HTML4 | HTML5 |
| <video> | Defines a video | HTML5 | |
| <xmp> | Not supported. Defines preformatted text | HTML4 | |
| <title> | Defines the document title | HTML4 | HTML5 |
| <tr> | Defines a table row | HTML4 | HTML5 |
| <tt> | Not supported. Defines teletype text | HTML4 |